ميزة | النموذج الأولي | مقدار |
---|---|---|
عدد الطبقات | 1-60 لتر | 1-40 لتر |
سمك اللوحة | 0.3-6.0 مم | 0.4-6.0 مم |
الحد الأدنى لحجم اللوحة | 20 مم × 24 مم | 20 مم × 24 مم |
الحد الأقصى لحجم اللوحة | 546 مم × 662 مم | 546 مم × 662 مم |
الحد الأدنى للخط/الطبقة الداخلية (يعتمد على وزن النحاس) | 2.5 مل/2.5 مل | 3مل/3مل |
الحد الأدنى للخط/الطبقة الداخلية (يعتمد على وزن النحاس) | 2.5 مل/2.5 مل | 3مل/3مل |
أنواع التشطيب السطحي | OSP، HASL LF، ENIG، فضة الغمر، علبة الغمر، الذهب الصلب (لوحة الموصل) | |
حجم الثقب الميكانيكي (حجم الثقب النهائي) | 0.15 ملم | 0.15 ملم |
الحد الأقصى لنسبة العرض إلى الارتفاع PTH | 10 | 12 |
التسامح النهائي لـ PTH | +/-0.05 ملم | +/-0.075 ملم |
التسامح النهائي NPTH | +/-0.05 ملم | +/-0.05 ملم |
ثقوب مملوءة بالإيبوكسي (Y/N) | ي | ي |
تم تحديده عبر (Y/N) | ي | ي |
حوض غسيل (نعم/لا) | ي | ي |
الطلاء الجانبي (Y/N) | ي | ي |
أقصى وزن للطبقة الخارجية من النحاس | 6 أونصة | 6 أونصة |
أقصى وزن للطبقة الداخلية من النحاس | 6 أونصة | 6 أونصة |
حفر عمق التحكم (نعم/لا) | ي | ي |
تحمل عمق الحفر | +/-0.15 ملم | +/-0.2 ملم |
نوع مؤشر التنمية البشرية | 2 + ن + 2 | 3 + ن + 3 |
الحد الأدنى لقطر ثقب الليزر | 0.075 ملم | 0.1 ملم |
ميكروفيا مملوءة بالنحاس | ي | ي |
ميكروفيا مملوءة بالراتنج | ي | ي |
مكدسة ومتدرجة عبر | ي | ي |
لوحات مرنة | ي | ي |
لوحات IMS | ي | ي |
المكونات المضمنة | ن | ي |
قناع اللحام عبر التوصيل IPC4761 النوع السادس | ي | ي |
قناع اللحام عبر التوصيل IPC4761 النوع السادس | ي | ي |
اسم | يكتب | تغ | دك (1 جيجاهرتز) | Df(1 جيجاهرتز) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
185 ساعة | FR4 | 180 | 4.04 | 0.0192 | 21/24/26/98/99/101/126 |
IT-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0.016 | 99 |
IT-180A | FR4 | 175 | 4.4 | 0.015 | 99/101/126 |
نيويورك 2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101 |
نيويورك 2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101/126 |
S1000-2/S1000-2M | FR4 | 180 | 4.6 | 0.018 | 126 |
S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | 99 |
S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | |
س1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0.015 | 126 |
TU-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0.019 | 21/24/26/28/98/99/101/106 |
اسم | يكتب | تغ | دك (1 جيجاهرتز) | Df(1 جيجاهرتز) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
م1000/م1000ل | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 10.2 | 0.0023 | |
آر إف-35 | حشو السيراميك | 315 | 3.5 | 0.0018 | |
RF-60TC | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 6.15 | 0.002 | |
RO3003 | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 3 | 0.0013 | |
RO3006 | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 6.15 | 0.002 | |
RO4003C | حشو السيراميك | 280 | 3.38 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
RO4003C لوبرو | حشو السيراميك | 280 | 3.38 | 0.0027 | |
RO4350B | حشو السيراميك | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
RO4350B لوبرو | حشو السيراميك | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
RO4533 | حشو السيراميك | 280 | 3.3 | 0.0022 | |
RO4725JXR | حشو السيراميك | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
RO4725JXR لوبرو | حشو السيراميك | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
RO4730G3 | حشو السيراميك | 280 | 3 | 0.0023 | |
RO4835 | حشو السيراميك | 280 | 3.5 | 0.003 | |
RO4835 لوبرو | حشو السيراميك | 280 | 3.5 | 0.003 | |
RT5880 | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 2.2 | 0.0009 | |
آر تي 6002 | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 2.94 | 0.0012 | |
RT6010LM | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 10.2 | 0.0023 | |
TLX-8 | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 2.55 | 0.0018 | |
ZYF265D | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 2.65 | 0.001 |
اسم | يكتب | تغ | دك (1 جيجاهرتز) | Df(1 جيجاهرتز) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
FR408 HR | FR4 | 200 | 3.69 | 0.0091 | 21/24/98/99/101/126 |
IT-170GRA1 | FR4 | 170 | 3.9 | 0.008 | |
IT-968 | FR4 | 185 | 3.78 | 0.0034 | |
إيتيرا-MT-40 R-5785N/M7N | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
R-5725S/ M4S | FR4 | 200 | 3.8 | 0.007 | |
R-5775G/M6G | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
R-5775N/M6N | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
R-5785/M7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
TU-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0.01 | 127/128/130 |
TU-872 SLK | FR4 | 190 | 3.8 | 0.011 | 29/99/101/126 |
TU-872 SLK SP | FR4 | 190 | 3.4 | 0.004 | 29/99/101/126 |
اسم | يكتب | تغ | دك (1 جيجاهرتز) | Df(1 جيجاهرتز) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
دوبونت ايه بي | بوليميد | / | 3.4 | 0.02 | IPC 4204/11 |
RF-775 | بوليميد | / | 3.2 | 0.0016 | |
RF-777 | بوليميد | / | 3.4 | 0.0016 | |
SF305 | بوليميد | / | 3.31 | 0.0188 | IPC-4204/2 |
ثينفليكس دبليو | بوليميد | / | 3.3 | 0.01 |
اسم | يكتب | تغ | دك (1 جيجاهرتز) | Df(1 جيجاهرتز) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
85 شمالًا | بوليميد | 250 | 4.2 | 0.01 | 41 |
2929 بوندبلي | بوندبلي | 170 | 2.94 | 0.003 | |
AD1000™ | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 10.2 | 0.0023 | |
F4BM-1/2 | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 2.2-3.0 | / | |
جي إف 265 | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 2.65 | 0.0017 | |
اي تي 150 دي ايه | FR4 | 180 | 3.64 | 0.0025 | |
إل إن بي 33 | حشو السيراميك | 280 | 3.3 | 0.0025 | |
N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(د.س.ك) | 3.1 | 0.0084 | 29 |
N4800-20/SI | FR4 | 200 | 3.29 | 0.0061 | 73 |
RO4000LoPro | حشو السيراميك | 280 | 3.5 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
RO4450F PP | بوندبلي | 280 | 3.52 | 0.04 | |
S1150G | FR4 | 155 | 4.5 | 0.009 | 128 |
صفائح TMM® 10 | حشو السيراميك | / | 9.8 | 0.0022 | |
TU933(T3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0.0025 | IPC-4204/102 |
في تي 901 | بوليميد | 250 | 4.05 | 0.0012 | 73 |
ZYF300CA | مادة البولي تترافلوروإيثيلين | / | 3 | 0.0019 |
Customersupport