في SprintPCB، ندرك أهمية سرعة طرح المنتجات في السوق. ولذلك، تم تحسين نظام الإنتاج لدينا بالكامل لضمان السرعة والمرونة والموثوقية.
سواء كنت تطلب نماذج أولية سريعة أو تنتقل إلى الإنتاج بكميات كبيرة، فإننا نقدم لك حلول تسليم مصممة خصيصًا لجدولك الزمني.
طبقة | نوع التسليم | <1 متر مربع | 1-5 متر مربع | 5-20 مترًا مربعًا | ≥20 مترًا مربعًا |
---|---|---|---|---|---|
2 لتر | التسليم القياسي | 5 أيام | 7 أيام | 11 يومًا | 14 يومًا |
أسرع توصيل | 24 ساعة | يومين | 4 أيام | 7 أيام | |
4 لتر | التسليم القياسي | 5 أيام | 7 أيام | 11 يومًا | 15 يومًا |
أسرع توصيل | 48 ساعة | 3 أيام | 5 أيام | 7 أيام | |
6 لتر | التسليم القياسي | 6 أيام | 8 أيام | 13 يومًا | 16 يومًا |
أسرع توصيل | 72 ساعة | 4 أيام | 5 أيام | 7 أيام | |
8 لتر | التسليم القياسي | 7 أيام | 8 أيام | 13 يومًا | 17 يومًا |
أسرع توصيل | 72 ساعة | 4 أيام | 5 أيام | 7 أيام | |
10 لتر | التسليم القياسي | 8 أيام | 10 أيام | 15 يومًا | 18 يومًا |
أسرع توصيل | 96 ساعة | 4 أيام | 5 أيام | 8 أيام | |
12 لترًا | التسليم القياسي | 9 أيام | 11 يومًا | 15 يومًا | 19 يومًا |
أسرع توصيل | 96 ساعة | 5 أيام | 7 أيام | 10 أيام | |
14 لترًا | التسليم القياسي | 10 أيام | 13 يومًا | 16 يومًا | 20 يومًا |
أسرع توصيل | 96 ساعة | 5 أيام | 7 أيام | 10 أيام | |
16 لترًا | التسليم القياسي | 11 يومًا | 13 يومًا | 17 يومًا | 21 يومًا |
أسرع توصيل | 96 ساعة | 6 أيام | 8 أيام | 10 أيام | |
18 لترًا | التسليم القياسي | 12 يومًا | 14 يومًا | 18 يومًا | 22 يومًا |
أسرع توصيل | 96 ساعة | 6 أيام | 8 أيام | 12 يومًا | |
20 لترًا | التسليم القياسي | 13 يومًا | 15 يومًا | 19 يومًا | 23 يومًا |
أسرع توصيل | 5 أيام | 7 أيام | 9 أيام | 14 يومًا |
دي إتش إل، فيديكس، يو بي إس، إس إف إكسبريس
الشحن القياسي أو السريع
يتم توفير التتبع لكل شحنة
تغليف التصدير مع ختم مفرغ من الهواء مقاوم للرطوبة
Customersupport